<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PeterBerger.nl</title>
	<atom:link href="http://www.peterberger.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterberger.nl</link>
	<description>...to serve the Internet community!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 17:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jouw Nokia als sportcomputer</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/08/jouw-nokia-als-sportcomputer/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/08/jouw-nokia-als-sportcomputer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Snelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Ben je in het bezit van een Nokia-toestel met GPS en heb je een hobby of sport waarbij je een bepaald parcours aflegt zoals bijvoorbeeld bij mountainbiken, wielrennen, hardlopen, skeeleren of wandelen (in de bergen)? Dan is het wellicht leuk om tijdens jouw activiteiten gebruik te maken van Sports Tracker en daarmee bij te houden wat je snelheid is, wat je gemiddelde snelheid is, hoeveel kilometer je totaal hebt afgelegd, waar je het snelst en het langzaamst ging, wanneer je op het hoogste en laagste punt was en ga zo maar even door.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/08/jouw-nokia-als-sportcomputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-impressie vakantie Aruba</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/07/impressie-vakantie-aruba/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/07/impressie-vakantie-aruba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Een kleine selectie van foto's die zijn genomen tijdens onze vakantie op Aruba.Recent ben ik op vakantie geweest naar het bijzonder mooie eiland Aruba. Omdat er genoeg te zien is, heb ik enkele honderden foto's gemaakt. Uit deze honderden foto's heb ik een kleine selectie gehaald, om een impressie te geven van het eiland. Totaal zijn het zes foto's geworden... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/07/impressie-vakantie-aruba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerdere foto&#8217;s verkleinen en/of watermerken met Photoshop</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/06/fotos-verkleinen-en-watermerken-met-photoshop/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/06/fotos-verkleinen-en-watermerken-met-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Verkleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Watermerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Een handleiding voor het verkleinen en watermerken van meerdere foto's tegelijk met behulp van Adobe Photoshop Elements en CS4.
Omdat het steeds vaker voor komt dat op nieuwe laptops en computers Adobe Photoshop Elements is geïnstalleerd, zal ik eerst beschrijven hoe het verkleinen en/of watermerken met deze software gaat. Daarna zal ik uitleg geven hoe het kan met behulp van Adobe Photoshop CS4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/06/fotos-verkleinen-en-watermerken-met-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabo Internetbankieren zonder Random Reader</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/04/rabo-internetbankieren-zonder-random-reader/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/04/rabo-internetbankieren-zonder-random-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Wil je Rabo Internetbankieren maar heb je niet altijd een Random Reader bij de hand? Met een omweg kun je ook zonder Random Reader inloggen en geld overboeken. Lees hier hoe!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/04/rabo-internetbankieren-zonder-random-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijd en/of datum van meerdere foto’s tegelijk wijzigen</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/04/tijd-en-datum-van-meerdere-fotos-tegelijk-wijzigen/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/04/tijd-en-datum-van-meerdere-fotos-tegelijk-wijzigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer nodig?
Je ben vergeten de tijd van je camera aan te passen aan zomer-/wintertijd en nu staat de opnametijd van de foto’s een uur te vroeg òf te laat.
Foto’s van meerdere camera’s tegelijk wil je op volgorde van datum en tijd in één map bewaren, maar je komt er achter dat de tijden van de verschillende camera’s niet helemaal gelijk stonden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/04/tijd-en-datum-van-meerdere-fotos-tegelijk-wijzigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneltoetsen voor Windows (7) op een rij</title>
		<link>http://www.peterberger.nl/2010/02/sneltoetsen-op-een-rij/</link>
		<comments>http://www.peterberger.nl/2010/02/sneltoetsen-op-een-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Sneltoetsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterberger.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Door gebruik te maken van sneltoetsen, kun je een hoop 'geklik' voorkomen en dus veel tijd en moeite besparen. Al weet je maar voor enkele veel gebruikte handelingen een sneltoets, dan geeft dat al een hoop gemak.

Al vanaf de eerste Windows versie kan er al worden gewerkt met sneltoetsen. Nu er in Windows 7 een aantal handige functies bij zijn gekomen, is de lijst met sneltoetsen ook weer wat uitgebreid. Wat dacht je Aero-functie of wat vind jij van de nieuwe manier om naar je bureaublad te gaan?

Hieronder heb ik een lijstje gemaakt van de meest gebruikte sneltoetsen. Als je ze eens doorneemt, staan er vast ook wel een paar tussen die jij kunt gebruiken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peterberger.nl/2010/02/sneltoetsen-op-een-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
